2021年12月阿勒泰市消防大隊“雙隨機一公開”抽查結果公示 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 檢查日期 | 承辦人 | 檢查情況 | 查處結果 | 備注 |
1 | 阿勒泰市天美洗浴中心 | 2021年11月29日 | 張建忻、李鵬飛 | 合格 | / | |
2 | 阿勒泰市喆啡酒店 | 2021年12月17日 | 何增濤、閆朝顯 | 1、二層北部走道室內消火栓箱內軟管卷盤安裝不牢固; 2、南側樓梯間底部放置可燃物; |
責令限期整改 | |
3 | 阿勒泰市愛國加油站 | 2021年12月24日 | 閆朝顯、何增濤 | 合格 | / | |
4 | 阿勒泰市切木爾切克鎮牧業寄宿制學校 | 2021年12月24日 | 馬龍、閆朝顯 | 合格 | / | |
5 | 新疆未來合創商貿有限公司 | 2021年12月23日 | 何增濤、閆朝顯 | 合格 | / | |
6 | 中石油新疆銷售有限公司阿勒泰銷售交通路加油站 | 2021年12月15日 | 何增濤、馬龍 | 合格 | / | |
7 | 阿勒泰市新百能臺球俱樂部 | 2021年12月08日 | 馬龍、何增濤 | 合格 | / | |
8 | 阿勒泰市酷貝爾主題樂園 | 2021年11月29日 | 馬龍、張建忻 | 合格 | / | |
9 | 阿勒泰市萬福商業有限責任公司 | 2021年12月16日 | 何增濤、馬龍 | 1、個別消火栓箱面板未張貼標識; 2、二層北側安全出口前放置物品(現場立即改正); |
責令限期整改 | |
10 | 國家電網新疆北屯供電有限責任公司 | 2021年12月24日 | 閆朝顯、馬龍 | 合格 | / | |
11 | 阿勒泰地區興龍建筑商貿有限公司百貨大樓 | 2021年12月15日 | 馬龍、何增濤 | 合格 | / | |
12 | 中國電信有限公司北屯分公司 | 2021年12月24日 | 閆朝顯、馬龍 | 合格 | / | |
13 | 阿勒泰市海藍游泳館 | 2021年12月23日 | 閆朝顯、馬龍 | 合格 | / | |
14 | 阿勒泰市米蘭 家居家俱城 | 2021年12月25日 | 閆朝顯、馬龍 | 合格 | / | |
15 | 阿勒泰市人民法院 | 2021年12月23日 | 馬龍、何增濤 | 合格 | / | |
16 | 中石油新疆銷售有限公司 阿勒泰銷售團結路加油站 | 2021年12月15日 | 馬龍、何增濤 | 合格 | / | |
17 | 阿勒泰市金都酒店有限公司 | 2021年12月23日 | 何增濤、閆朝顯 | 1、《消防控制室值班記錄》填寫不規范; | 責令限期整改 | |
18 | 阿勒泰市舒格唱享時光歡唱城 | 2021年12月24日 | 馬龍、何增濤 | 合格 | / | |
19 | 新疆騰云大酒店服務有限公司 | 2021年12月24日 | 閆朝顯、馬龍 | 合格 | / | |
20 | 阿勒泰市人民檢察院 | 2021年12月23日 | 馬龍、閆朝顯 | 合格 | / | |
21 | 新疆福利建筑有限公司北屯酒店 | 2021年12月25日 | 何增濤、馬龍 | 合格 | / | |
22 | 阿勒泰市阿扎提農家樂 | 2021年12月23日 | 閆朝顯、何增濤 | 1、員工對滅火器使用不熟練(現場進行培訓); | 責令限期整改 | |
23 | 阿勒泰市香飄邊疆鄉村馕坑肉店 | 2021年12月23日 | 何增濤、閆朝顯 | 合格 | / | |
24 | 余鋒庫房 | 2021年12月24日 | 何增濤、馬龍 | 合格 | / | |
25 | 阿勒泰市胡森妮音樂餐吧店 | 2021年12月13日 | 閆朝顯、何增濤 | 1、個別員工對應急疏散職責不清(現場開展培訓進行整改); 2、防火巡查記錄填寫不規范(現場整改); |
責令限期整改 | |
26 | 阿勒泰市尕子快餐店 | 2021年12月15日 | 何增濤、閆朝顯 | 合格 | / | |
27 | 阿勒泰市哈嘍貝比教育咨詢中心 | 2021年12月10日 | 閆朝顯、馬龍 | 合格 | / | |
28 | (王珠桃)阿勒泰市鋼榍兒火鍋 | 2021年12月08日 | 馬龍、閆朝顯 | 合格 | / | |
29 | 阿勒泰市葉格依商店 | 2021年12月23日 | 馬龍、何增濤 | 合格 | / | |
30 | 阿勒泰市鴻瑞商店 | 2021年12月17日 | 何增濤、馬龍 | 合格 | / | |